Tannenbaum-Statistik
Übersicht aller Spieler mit Forderungsstatistiken.
| Pos. | Spieler | Gespielt | Siege | Niederl. | Quote | Gestellt | Erhalten | Sätze +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Yannik Dorschner(LK 15,7) | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0/0 |
| #2 | Flemming Dörre(LK 12,4) | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0/0 |
| #3 | Nils Dörre(LK 12,9) | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0/0 |
| #4 | Moritz Kuch(LK 18,1) | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0/0 |
| #5 | Markus Regler(LK 24,6) | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0/0 |
| #6 | Marc Beß(LK 20,2) | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0/0 |
| #7 | Andreas Amm(LK 16,8) | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0/0 |
| #8 | Uwe Amm(LK 25,0) | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0/0 |
Spieler-Details
Wähle einen Spieler aus, um detaillierte Statistiken zu sehen.